Sensore a infrarossi Top Scan per operatore automatico per porte a battente
Informazioni basilari.
Modello numero. | IS05 |
Certificazione | CE |
Personalizzato | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Cartoni |
Marchio | OPTEX |
Origine | Cina |
Codice SA | 9032899099 |
Capacità produttiva | 30000 set/anno |
Descrizione del prodotto
SENSORE A INFRAROSSI MOBILI ATTIVI OPTEX----OA-EDGE T
Questo sensore è un interruttore senza contatto destinato al montaggio su porta e all'uso su porte a battente automatiche.
Impostazione per soddisfare i requisiti della EN16005.
Con funzione di monitoraggio (tipo EN16005)
Dimensioni: 340 mm, 700 mm, 900 mm, 1200 mm
Impostazione dell'area di scansione | Regolazione meccanica delle ruote 500-2800 mm Principio del triangolo |
Temperatura ambiente | Da -20ºC a +60 ºC, devia dall'area di scansione impostata a 60ºC |
Distinguere bianco/nero | Massimo 20% Bianco: l'area di scansione è più grande Nero: l'area di scansione è più piccola la distinzione tra bianco e nero in base all'area di scansione impostata |
Diametro dell'area di rilevamento | Punto luminoso di circa 75 mm. Applicare nell'area di scansione di 2000 mm |
Tipo di raggio | Tipo di raggio. Luce infrarossa con modulazione di impulso 880nm |
Tensione di funzionamento | CA/CC 12-36 V |
Consumo attuale | <100mA |
Uscita del segnale | Punto di commutazione del relè Tensione alternata massima 48 V CC/CA Corrente alternata massima 0,5 ADC/AC Capacità alternata più alta volt-ampere/24 watt Isolamento elettrico Corrente nominale (carico resistivo) DC1A/24V Carico induttivo carico capacitivo Fornire |
Tempo di risposta del rilevamento | <100ms |
Modalità di funzionamento | Modalità movimento o arresto, autoadattamento |
Indicatore di funzione | |